Cтрахование
Все виды страхования путешествий
Расширенное страхование покрывает все риски для путешественника | |
Самое большое страховое покрытие на рынке | Выгодные условия для детей и их родителей |
Расширенное покрытие позволит получить гораздо больше при наступлении страхового случая | Оплата необходимой медицинской помощи в результате солнечных ожогов и аллергии, осложнения имеющихся и обострения хронических заболеваний |
Полный набор рисков в одном пакете | Удобное решение всех вопросов и проблем |
Полное страхование туриста, включая такие «мелочи» как потеря документов и такие неприятности, как порча чужого имущества на отдыхе | Русскоговорящий call-центр ответит на все Ваши вопросы 24 часа в сутки (расходы на связь полностью компенсируются) |
Цены
![]() | Страховка от туроператора | Стандарт Плюс | OPTIMA | Спорт OPTIMA |
Лимит на покрытие медицинских расходов | От 15 000 до 30 000 y.e. | 100 000 y.e. | 100 000 y.e. | 100 000 y.e. |
Амбулаторное лечение и стационарное лечение | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Франшиза | 30 y.e. | 0 | 0 | 0 |
Осложнения имеющихся и обострения хронических заболеваний, солнечных ожогов и аллергии | ✖ | ✓ | ✓ | ✓ |
Экстренная стоматология | ✖ | 300 y.e. | 300 y.e. | 300 y.e. |
Осложнение протекания беременности | ✖ | Лимит 10 000 y.e., до 24 недель | Лимит 10 000 y.e., до 24 недель | Лимит 10 000 y.e., до 24 недель |
Утрата или хищение документов | ✖ | 300 y.e. | 300 y.e. | 300 y.e. |
Медицинская помощь при наличии алкогольного опьянения | ✖ | ✖ | 5000 y.e. | 5000 y.e. |
Страхование багажа | ✖ | ✖ | 2500 y.e. | 2500 y.e. |
Расходы, связанные с несчастным случаем | ✖ | ✖ | 1500 y.e. | 15 000 y.e. |
Гражданская ответственность (кроме автогражданской) | ✖ | ✖ | 20 000 y.e. | 75 000 y.e. |
Травмы, полученные в результате занятий опасными видами спорта | ✖ | ✖ | ✖ | ✓ |
Цена вашего спокойствия (на застрахованного в сутки) | 1 y.e. | 2.86 y.e. | 4 y.e. | 8 y.e. |
Расширенное страхование покрывает все риски невыезда на отдых | |
Не дали визу? Вернем деньги! | Заболели? Вернем деньги! |
Компенсируется невыход или задержка визы в консульстве | Компенсируется отказ от поездки по болезни, даже если человек не лежит в больнице – достаточно простых справок из поликлиники |
Нужно вернуться? Вернем деньги! | Есть вопросы? Звоните! |
Компенсируется не догулянная часть поездки, если необходимо срочно вернуться домой | Русскоговорящий call-центр ответит на все Ваши вопросы 24 часа в сутки (расходы на связь полностью компенсируются) |
Цены
![]() | Стандартная страховка туроператора | Страховка Travelata Невыезд |
Франшиза на страхование от невыезда | 15% | 0% |
Невыход визы | ✓ | ✓ |
Экстренная госпитализация | ✓ | ✓ |
Амбулаторное лечение (в том числе больничный) | ✖ | ✓ |
Стихийные бедствия, препятствующих отъезду в Поездку или возвращению из Поездки | ✖ | ✓ |
Досрочное возвращение из поездки | ✖ | ✓ |
Повреждение имущества (потери более 70% имущества) | ✖ | ✓ |
Цена вашего спокойствия | 3-4,5% от стоимости тура | 5% от стоимости тура |
Уникальная программа страхования для путешественников по России и СНГ | |
Уникальная международная программа страхования | Выгодные условия для детей и их родителей |
Для граждан РФ страховой полис начинает действовать при выезде из города/населенного пункта | Оплата необходимой медицинской помощи в результате солнечных ожогов и аллергии, осложнения имеющихся и обострения хронических заболеваний |
Полный набор рисков в одном пакете | Удобное решение всех вопросов и проблем |
Полное страхование туриста, включая такие «мелочи» как потеря документов, юридическая помощь | Русскоговорящий call-центр ответит на все Ваши вопросы 24 часа в сутки (расходы на связь полностью компенсируются) |
Цены
![]() | Страховка от туроператора | Стандарт | Спорт |
Лимит на покрытие медицинских расходов | 2 000 000 руб. | 2 000 000 руб. | |
Амбулаторное лечение и стационарное лечение | ✓ | ||
Франшиза | 0 | 0 | |
Осложнения имеющихся и обострения хронических заболеваний, солнечных ожогов и аллергии | ✓ | ||
Экстренная стоматология | Нет аналога | 7 500 руб. | 7 500 руб. |
Осложнение протекания беременности | Лимит 300 000 руб., до 24 недель | Лимит 300 000 руб., до 24 недель | |
Утрата или хищение документов | 6 000 руб. | 6 000 руб. | |
Травмы полученные в результате занятий опасными видами спорта | ✓ | ||
Цена вашего спокойствия (на застрахованного в сутки) | 40 руб. | 80 руб. |